產(chǎn)品型號(hào):SCS-D
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2016-07-05
簡(jiǎn)要描述:
◆配有護(hù)線彈簧護(hù)套,可防止電纜線被車(chē)輛壓壞◆配有連接器和防護(hù)塊,可方便更換電纜◆帶有燕尾連接引橋,使引橋不會(huì)與稱體脫離,有利于于車(chē)輛上下稱重臺(tái)面
SCS-D系列便攜式汽車(chē)磅秤(便攜式軸重秤)
便攜式汽車(chē)磅秤規(guī)格參數(shù):
額定載荷 | 單片15 t | ||||
輸出靈敏度 | mv/v | 1 | 補(bǔ)償溫度 | ℃ | -10-+50 |
綜合誤差 | %FS | 0.2 | 使用溫度 | ℃ | -20-+80 |
非線性 | % | 0.2 | 激勵(lì)電壓 | V | 9-15(dc) |
重復(fù)性 | % | 0.1 | zui大電壓 | V | 20(DC) |
輸入阻抗 | Ω | 3120±40 | 安全過(guò)載范圍 | %FS | 150 |
輸出阻抗 | Ω | 2800±10 | 極限過(guò)載范圍 | %FS | 300 |
絕緣電阻 | MΩ | ≥5000(100VDC) | 防護(hù)等級(jí) | | IP67 |
零點(diǎn)輸出 | uV | 400-1000 | 電纜規(guī)格 | | 四芯屏蔽電纜 |
零點(diǎn)輸出溫度影響 | %FS/10℃ | 0.1 | 單點(diǎn)zui大載荷 | t | 15 |
靈敏度溫度影響 | %FS/10℃ | 0.1 | zui大載荷 | t | 17 |
公司 :*
臺(tái)之衡品牌電子秤銷(xiāo)往: