產(chǎn)品型號(hào):SCS-D
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2016-07-05
簡(jiǎn)要描述:
◆ 高精度,自動(dòng)速度補(bǔ)償。◆ 可同時(shí)連接4塊便攜式軸重板進(jìn)行靜態(tài)稱重,同時(shí)顯示4個(gè)車輪的重量,各軸重量和總重◆ 液晶純平觸摸式顯示屏,外形美觀,操作簡(jiǎn)單◆ 全漢字點(diǎn)陣顯示,在同一屏上顯示完整的車輛信息。◆ 打印檢測(cè)單位、人員、車號(hào)、時(shí)間、重量、超載量。◆ 可方便的輸入包含省、市名稱的完整車號(hào)。◆ 可儲(chǔ)存多達(dá)1000輛車的檢測(cè)記錄。
額定容量 15T 20T 30T 50T | |
靜態(tài)綜合精度:0.2%FS | |
非線性:±0.1%FS | 零點(diǎn)溫度影響:±0.01%FS |
滯后:±0.1%FS | 靈敏度溫度影響:±0.01%FS |
重復(fù)性:≤0.1%FS | 推薦激勵(lì)電壓:1-12VDC |
額定輸出 1.0 mV/V | zui大激勵(lì)電壓:20 VDC |
允許溫度:-20-80 ℃ | 輸入電阻:395±5 |
使用溫度:-20-80℃ | 輸出電阻:350±5 |
安全過(guò)載:150% | 極限過(guò)載:300% |
額定載荷 | 單片15 t | ||||
輸出靈敏度 | mv/v | 1 | 補(bǔ)償溫度 | ℃ | -10-+50 |
綜合誤差 | %FS | 0.2 | 使用溫度 | ℃ | -20-+80 |
非線性 | % | 0.2 | 激勵(lì)電壓 | V | 9-15(dc) |
重復(fù)性 | % | 0.1 | zui大電壓 | V | 20(DC) |
輸入阻抗 | Ω | 3120±40 | 安全過(guò)載范圍 | %FS | 150 |
輸出阻抗 | Ω | 2800±10 | 極限過(guò)載范圍 | %FS | 300 |
絕緣電阻 | MΩ | ≥5000(100VDC) | 防護(hù)等級(jí) | | IP67 |
零點(diǎn)輸出 | uV | 400-1000 | 電纜規(guī)格 | | 四芯屏蔽電纜 |
零點(diǎn)輸出溫度影響 | %FS/10℃ | 0.1 | 單點(diǎn)zui大載荷 | t | 15 |
靈敏度溫度影響 | %FS/10℃ | 0.1 | zui大載荷 | t | 17 |
公司 :*