產(chǎn)品型號:SCS
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2016-07-09
簡要描述:
采用先進的CAD(計算機輔助設(shè)計)、CAT(計算機輔助測量)技術(shù),設(shè)計的秤臺受力點更加合理。
SCS--80噸汽車地磅,30噸電子地上秤,3噸地磅叉車電子秤,質(zhì)量可靠的電子地磅
產(chǎn)品型號 | SCS-20 | SCS-30 | SCS-50 | SCS-60 | SCS-80 | SCS-100 | SCS-120 | SCS-150 |
zui大稱量(t) | 20 | 30 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 |
分度值(kg) | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 50 |
傳感器容器(t) | 10 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 40 |
臺面規(guī)格(m)(寬×長) | 帶√字符的是常規(guī)規(guī)格,特殊規(guī)格可定制,zui大稱量可做200噸,臺面尺寸可定制 | |||||||
2×4 | √ | | | | | | | |
3×7 | √ | √ | | | | | | |
3×9 | | √ | √ | √ | | | | |
3×10 | | √ | √ | √ | | | | |
3×12 | | √ | √ | √ | | | | |
3×14 | | | √ | √ | √ | | | |
3×15 | | | √ | √ | √ | √ | | |
3×16 | | | √ | √ | √ | √ | √ | |
3×18(20) | | | | √ | √ | √ | √ | |
3.4×14 | | | | √ | √ | | | |
3.4×16 | | | | √ | √ | √ | √ | |
3.4×18(20) | | | | | √ | √ | √ | √ |
3.4×21(24) | | | | | √ | √ | √ | √ |
公司 :*